| 2009年4月27日 県大会2回戦 八潮南に1−2で敗退 県ベスト32 | |
| 大宮西は相手ピッチャーの立ち上がりを攻め、ヒットとエラーから1アウト3塁、犠牲フライで1点を先取。しかしその後相手ピッチャーを攻略できず徐々に相手ペースに。 4回の表、相手は守備のミスと2連打で2点を取り逆点。 その後お互いに投手戦となり点を取れずにそのまま1−2で敗退した。西高はエース木村が相手を5安打に抑える好投をしたが、打線が最後まで相手のピッチャーを攻略できず、散発3安打に終わり夏の大会に向けて課題を残した。 | ![]() |
| 日時 | 2009年4月27日 | ||||||||||
| 場所 | 上尾市民球場 | ||||||||||
| 対戦相手 | 八潮南 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 先行 | 八潮南 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 後攻 | 大宮西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| バッテリー | 木村 - 板鼻→関根 | ||||||||||
| 2塁打 | |||||||||||
| 3塁打 | |||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 2009年4月26日 県大会1回戦 羽生第一高校を7-0で破り快勝 | |
| 大宮西は1回相手ピッチャーの立ち上がりを攻め、2アウトからヒット、デッドボールのあと高橋の3塁打で2点を取り、さらに西堀のライト前ヒットで3点を先取した。続く4回西堀がレフト中段に特大のホームランを放ち、7回にも集中打を打ち試合を決めた。 投げては木村-柳田のリレーで相手を完封した。 | ![]() |
![]() |
|
| 日時 | 2009年4月25日 | ||||||||||
| 場所 | 上尾市民球場 | ||||||||||
| 対戦相手 | 羽生第一 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 先行 | 羽生第一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 後攻 | 大宮西 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3× | 7 | ||
| バッテリー | 木村 - 板鼻→関根 | ||||||||||
| 2塁打 | 高橋 | ||||||||||
| 3塁打 | 高橋 | ||||||||||
| 本塁打 | 西堀 | ||||||||||
| 2009年4月15日 春季大会シードの立教新座を破り県大会出場決定 | |
| 大宮西は序盤、相手ピッチャーを攻略できず3回に1点を先制されてしまう。 しかしショートのキャプテン山下が再三ヒット制の当たりを好捕しアウトにし流れは徐々に大宮西に傾き始めた。 大宮西は5回2アウトからフォアボールと3連打で1点を取り同点に。7回には西堀のライト前ヒットからこの日3安打の水沼が2塁打で1点を取り逆転。8回にもダメ押しの1点を追加し3-1で勝利し県大会出場を決めた。投げてはエース木村が要所を押さえ相手を1点に抑える完璧な内容。守りからリズムを作り、攻撃につなげていく理想的な試合展開で今季ベストゲームだった。 | ![]() |
| 日時 | 2009年4月15日 | ||||||||||
| 場所 | 県営大宮球場 | ||||||||||
| 対戦相手 | 立教新座 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 先行 | 立教新座 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 後攻 | 大宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | × | 3 |
| バッテリー | 木村 - 板鼻 | ||||||||||
| 2塁打 | 水沼 橋 | ||||||||||
| 3塁打 | |||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 2009年4月13日 春季大会初戦 川口工業に快勝 | |
| 大宮西は打線が振るわず序盤攻め倦んでいたが、5回に相手エラーとフォアボールで1点を先取し、その後も小刻みに得点を重ね8回7-0でコールド勝ちした。投げては北岡-柳田のリレーで相手打線を1安打完封した。 | ![]() |
| 日時 | 2009年4月13日 | ||||||||||
| 場所 | 浦和市営球場 | ||||||||||
| 対戦相手 | 川口工業 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 先行 | 川口工業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後攻 | 大宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2× | 7 | |
| バッテリー | 北岡 → 柳田 - 板鼻 | ||||||||||
| 2塁打 | 水沼 岡田 新井(寿) | ||||||||||
| 3塁打 | |||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||