| 選手権大会予選 5回戦対浦和実業高校 2008年7月2日(火)12:30〜 | |
| 大宮西は6回まで3度得点圏にランナーを進めながらタイムリーヒットが出ず苦しい展開。 一方浦和実業は小刻みに点を重ね6回まで3-0のリード。 7回浦和実業の攻撃、2アウト3塁でレフトオーバーのあたりを森川が超ファインプレーでキャッチし流れは大宮西に。8回大宮西は1アウト満塁から山本のタイムリーヒットで1-3に。しかしその後、山下のヒット制のゴロが不運にも1塁ランナーの足にあたり守備妨害になり2アウト満塁。 後続もたおれ試合終了。 序盤の好機に点を取れなかったのが最後まで響いた試合だった。 | ![]() |
| 日時 | 2008年7月22日 | ||||||||||
| 場所 | 大宮県営球場 | ||||||||||
| 対戦相手 | 浦和実業 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 先行 | 大宮西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 後攻 | 浦和実業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 |
| バッテリー | 星野 - 根岸 | ||||||||||
| 2塁打 | |||||||||||
| 3塁打 | |||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 選手権大会予選 4回戦対大宮北高校 2008年7月20日(日)12:30〜 | |
| 大宮西は大宮北ピッチャーのサイドスローにタイミングが合わず4回まで1-1の同点で重苦しい雰囲気。 しかし5回に相手ピッチャーの乱調で一挙5点を取って試合を決めた。 打線は3安打と振るわず課題の多い試合内容となった。 | ![]() |
| 日時 | 2008年7月20日 | ||||||||||
| 場所 | 上尾市営球場 | ||||||||||
| 対戦相手 | 大宮北 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 先行 | 大宮北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 後攻 | 大宮西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | × | 6 |
| バッテリー | 星野 - 根岸 | ||||||||||
| 2塁打 | |||||||||||
| 3塁打 | |||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 選手権大会予選 3回戦対市立浦和高校 2008年7月16日(水)13:55〜 | |
| 3回までは両校ともヒット1本のみの投手戦。 4回大宮西はデッドボールから連続ヒット3本で2点を先取したが、その後2回の満塁のチャンスに得点を取れず、逆に8回市立浦和にタイムリーヒットを打たれ2-1とされ嫌なムードに。 しかしその裏2アウトランナー無しから、内安打で出塁し足をからめ相手エラーなどもあり一挙4点を取り試合を決めた。 | ![]() |
| 日時 | 2008年7月16日 | ||||||||||
| 場所 | 市営浦和球場 | ||||||||||
| 対戦相手 | 市立浦和 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 先行 | 市立浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 後攻 | 大宮西 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | × | 6 |
| バッテリー | 星野 - 根岸 | ||||||||||
| 2塁打 | |||||||||||
| 3塁打 | |||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||
| 選手権大会予選 2回戦対浦和高校 2008年7月13日(日)9:00〜 | |
| 大宮西は初回物井の先頭打者初球レフト前ヒットから1点を先制。 その後も相手エラーなど小刻みに得点を重ね6回満塁から山本のタイムリー3ベースで3点を追加し試合を決めた。 投げてはピッチャー星野が相手打線を1安打に抑え快勝した。 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 日時 | 2008年7月13日 | ||||||||||
| 場所 | 大宮公園球場 | ||||||||||
| 対戦相手 | 浦和 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||
| 先行 | 大宮西 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
| 後攻 | 浦和 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| バッテリー | 星野→木村→中川→星野 − 根岸→板鼻 | ||||||||||
| 2塁打 | 森川 | ||||||||||
| 3塁打 | 土屋 山本 | ||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||